Avtomatski vakuumski paket za termoformno oblikovanje
Popolnoma avtomatiziran embalažni stroj zagotavlja hitro obratovalno hitrost in zanesljive pakete, tako v togi kot fleksibilni foliji.
Lastnosti:
1. Enostaven upravljalni sistem.
2. Visoko natančen sistem za pozicioniranje folije.
3. Prednost oblikovanja in tesnjenja.
4. Natančen sistem rezanja.
5. Odlična vakuumska črpalka. Uporabite Nemčijo BUSCH vakuumsko črpalko
6. Hitro, preprosto in enostavno menjavo modulov iz aluminijaste zlitine Variety.
7. Za vzdrževanje okoljskih sanitet je na voljo sistem za obrezovanje odpadkov.
PRIJAVA:
Sveže meso, morski sadeži, kumarice, zelenjava, kmetijski proizvodi, sadje, vegetarijanska hrana, zelišča, pasulj iz fižola, pripravljena hrana, elektronski deli, plemenite kovine, natančni instrumenti, medicinski instrumenti in zdravila ... itd.
Glavne specifikacije:
Model št. | DZR-320 | DZR-420 | DZR-520 |
Oblikovno delovno območje | 290 * 290 | 390 * 390 | 490 * 490 |
Največja globina termooblikovanja (mm) | 80 | 80 | 80 |
Delovna učinkovitost | 3-4 cikla / MIN | 3-4 cikla / MIN | 3-4 cikla / MIN |
Glavni material | SUS304 / 2B, aluminij | SUS304 / 2B, aluminij | SUS304 / 2B, aluminij |
Vakuumska črpalka | Busch 0100 | Busch 0100/160/250 | Busch 0100/160/250 |
Stopnični nadzorni sistem | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
PLC | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Glavne električne komponente | Schneider, Mitsubishi | Schneider, Mitsubishi | Schneider, Mitsubishi |
Glavne pnevmatske komponente | Festo | Festo | Festo |
Skupna moč (kw) | 10 do 20 | 10 do 20 | 10 do 20 |
Napetost | AC380V / 50HZ / 3P (neobvezno) | AC380V / 50HZ / 3P (neobvezno) | AC380V / 50HZ / 3P (neobvezno) |
Skupna dimenzija (mm) | 6000 * 492 * 1800 mm | 6500 * 900 * 1800 mm (D * Š * V) | 8300 * 900 * 1800 mm (D * Š * V) |
Slike:




Podrobnosti o embalaži:
Lesen zaboj

Priljubljena oznake: avtomatski stroj za vakuumsko pakiranje s termoformno obliko, Kitajska, proizvajalci, tovarna, po meri, na debelo, na zalogi, nizka cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje












